Vous trouverez ici l’ensemble des informations et détails techniques de tous les modèles de l'Unimog haute mobilité – en partant des moteurs jusqu'aux essieux, en passant par la capacité du réservoir, les angles d'attaque et les dimensions.
Caractéristiques techniques.
Vous trouverez également d’autres informations techniques et des schémas dans les informations numériques sur le produit:
Téléchargements.
Modèles et versions.
|
|
|
---|---|---|
Type | ||
Moteur (Euro VI) | OM 934 LA | OM 934 LA |
Puissance kW/ch | 170/231 | 170/231 |
Couple au régime nominal (tr/min) | 900 Nm/1.400 | 900 Nm/1.400 |
Embrayage | SAE-2 Ø 395 mm, embrayage monodisque à sec (organique) | SAE-2 Ø 395 mm, embrayage monodisque à sec (organique) |
Boîte de vitesses | UG 100/8 | UG 100/8 |
Essieux | Ponts portiques guidés par tube de poussée, avec ressorts hélicoïdaux | Ponts portiques guidés par tube de poussée, avec ressorts hélicoïdaux |
Essieu avant (Modèle) | 737.367 | 737.223 |
Essieu arrière (Modèle) | 747.367 | 747.223 |
Système électrique | 24 V | 24 V |
Capacité de la batterie (série/option) | 100/170 Ah | 100/170 Ah |
Capacité du réservoir | Volume nominal | Volume nominal |
Direction avec pression maxi de direction | RB 8095 / 170 bar | RB 8095 / 170 bar |
Freins | Freins pneumatiques à disque | Freins pneumatiques à disque |
Plus petit équipement pneumatique (pneu/jante) | 335/80 R20 | 365/80 R20 |
Plus grand équipement pneumatique (pneu/jante) | 425/75 R20 et 405/70 R24 | 455/70 R24 |
Mode de propulsion | Transmission intégrale enclenchable | Transmission intégrale enclenchable |
Empattement | 3.850 mm | 3.850 mm |
Poids total admissible (maxi avec option correspondante) | 10,3 t | 14,5 t |
Poids maxi sur essieu avant | 4,6 t | 6,4 t |
Poids maxi sur essieu arrière | 6,0 t | 8,8 t |
Angle d’attaque/de fuite | 41°/39° | 43°/41° |
Diamètre de braquage | 16,3 m | 16,4 m |
Emplacement de montage (L × l × H maxi) | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm |
Profondeur guéable (série/option) | 0,8 m/1,2 m | 0,8 m/1,2 m |
Vitesse | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
* Ce modèle est le résultat d'un réaménagement réalisé par la société Hellgeth engineering Spezialfahrzeugbau GmbH.
L'Unimog haute mobilité : aperçu des moteurs.
Caractéristiques du moteur | U 4023 / U 5023 |
Type de moteur | OM 934 LA |
Puissance selon DIN (kW/ch) | 170/231 |
Nbre de cylindres/disposition | 4, en ligne, implant. verticale |
Mode de fonctionnement | Injection directe de gazole, 4 temps |
Cylindrée totale (cm3) | 5 132 |
Pression d’injection (bars) | jusqu’à 2 400 |
Compression | 17,6 : 1 |
Modèle | 934 974 |
Couple max. (Nm) | 900 |
Augmentation du couple (%) | 22 |
Régime nominal (tr/min) | 2 200 |
Entraînement du ventilateur | mécanique |
Réservoir de carburant/agrandi (l) | 160 / 240 |
Réservoir AdBlue (l) | 18 |